Wohnen
Die Wohnungen am Lötschenrain bestehen aus 3.5 bis 5.5 Zimmern. Die Grundrisse sind klar strukturiert und entwickeln sich vom Eingangsbereich, von welchem aus die Schlafzimmer erschlossen sind, zum grosszügigen, offenen und zur Terrasse ausgerichteten Wohn-Essbereich mit attraktivem Bezug zum Aussenraum.
Die Gartenwohnungen verfügen über grosszügige Sitzplätze und private Rasenflächen. Die Attikawohnungen profitieren von vier separaten Dachterrassen und einem überhohen Wohnzimmer mit wunderbarer Fernsicht. Jede Wohnung verfügt zudem über einen separaten Keller.
Deklaration Flächen gemäss Verkaufsbroschüre.
Kaufpreis der Wohnungen inkl. Keller gemäss Verkaufsbroschüre.
Haus 6
Objekt | Geschoss | Zimmer | NWF | Sitzplatz | Terrasse | Garten | Keller | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.001 | EG | 4.5 | verkauft | ||||||
|
|||||||||
6.002 | EG | 4.5 | verkauft | ||||||
6.101 | 1.OG | 4.5 | verkauft | ||||||
6.102 | 1.OG | 3.5 | verkauft | ||||||
6.201 | 2.OG | 4.5 | verkauft | ||||||
|
|||||||||
6.202 | 2.OG | 3.5 | 94.00 m2 | 19.00 m2 | 11.50 m2 | CHF 1'020'000 | verfügbar | ||
6.301 | Attika | 5.5 | verkauft | ||||||
|
Haus 8
Objekt | Geschoss | Zimmer | NWF | Sitzplatz | Terrasse | Garten | Keller | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.001 | EG | 4.5 | verkauft | ||||||
|
|||||||||
8.002 | EG | 4.5 | reserviert | ||||||
8.101 | 1.OG | 4.5 | 112.50 m2 | 29.50 m2 | 14.50 m2 | 11.50 m2 | CHF 1'190'000 | verfügbar | |
8.102 | 1.OG | 3.5 | verkauft | ||||||
|
|||||||||
8.201 | 2.OG | 4.5 | verkauft | ||||||
|
|||||||||
8.202 | 2.OG | 3.5 | verkauft | ||||||
8.301 | Attika | 5.5 | verkauft | ||||||
|
Haus 10
Objekt | Geschoss | Zimmer | NWF | Sitzplatz | Terrasse | Garten | Keller | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.001 | EG | 3.5 | verkauft | ||||||
10.002 | EG | 4.5 | verkauft | ||||||
10.101 | 1. OG | 4.5 | 112.50 m2 | 33.00 m2 | 11.00 m2 | CHF 1'210'000 | verfügbar | ||
10.102 | 1. OG | 3.5 | 93.50 m2 | 25.00 m2 | 26.00 m2 | 14.00 m2 | CHF 1'030'000 | verfügbar | |
10.201 | 2. OG | 4.5 | verkauft | ||||||
10.202 | 2. OG | 3.5 | 94.00 m2 | 25.00 m2 | 18.50 m2 | CHF 1'060'000 | verfügbar | ||
10.301 | Attika | 5.5 | verkauft | ||||||